6 Software version

Analysis were done with R (R Core Team, 2018). The network was plotted with vosViewer (Eck e Waltman, 2010).

# renv::init()
# renv::snapshot()
# renv::restore()
# renv::status()
# renv::activate()
# renv::repair()

devtools::session_info()
## ─ Session info ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
##  setting  value
##  version  R version 4.2.2 (2022-10-31)
##  os       Manjaro Linux
##  system   x86_64, linux-gnu
##  ui       X11
##  language (EN)
##  collate  en_US.UTF-8
##  ctype    en_US.UTF-8
##  tz       America/Cuiaba
##  date     2023-04-10
##  pandoc   3.0.1 @ /usr/bin/ (via rmarkdown)
## 
## ─ Packages ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
##  package          * version    date (UTC) lib source
##  ada                2.0-5      2016-05-13 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  assertthat         0.2.1      2019-03-21 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  backports          1.4.1      2021-12-13 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  bibliometrix     * 4.1.2      2023-03-07 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  bibliometrixData   0.3.0      2022-04-20 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  birddog          * 0.0.0.9001 2023-04-06 [1] local
##  bit              * 4.0.5      2022-11-15 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  bit64              4.0.5      2020-08-30 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  blob               1.2.4      2023-03-17 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  bookdown         * 0.33       2023-03-06 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  broom              1.0.4      2023-03-11 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  bslib              0.4.2      2022-12-16 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  cachem             1.0.7      2023-02-24 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  callr              3.7.3      2022-11-02 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  cellranger         1.1.0      2016-07-27 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  class              7.3-20     2022-01-16 [2] CRAN (R 4.2.2)
##  cli                3.6.1      2023-03-23 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  cluster            2.1.4      2022-08-22 [2] CRAN (R 4.2.2)
##  coda               0.19-4     2020-09-30 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  codetools          0.2-18     2020-11-04 [2] CRAN (R 4.2.2)
##  colorspace         2.1-0      2023-01-23 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  crayon             1.5.2      2022-09-29 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  crosstalk          1.2.0      2021-11-04 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  crul               1.3        2022-09-03 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  curl               5.0.0      2023-01-12 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  data.table         1.14.8     2023-02-17 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  DBI              * 1.1.3      2022-06-18 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  devtools           2.4.5      2022-10-11 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  digest             0.6.31     2022-12-11 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  dimensionsR        0.0.3      2022-02-07 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  dplyr            * 1.1.1      2023-03-22 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  DT               * 0.27       2023-01-17 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  e1071              1.7-13     2023-02-01 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  ellipsis           0.3.2      2021-04-29 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  emmeans            1.8.5      2023-03-08 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  estimability       1.4.1      2022-08-05 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  evaluate           0.20       2023-01-17 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  evd                2.3-6.1    2022-07-04 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  FactoMineR         2.8        2023-03-27 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  fansi              1.0.4      2023-01-22 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  farver             2.1.1      2022-07-06 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  fastmap            1.1.1      2023-02-24 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  ff               * 4.0.9      2023-01-25 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  flashClust         1.01-2     2012-08-21 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  forcats            1.0.0      2023-01-29 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  foreign            0.8-83     2022-09-28 [2] CRAN (R 4.2.2)
##  fs               * 1.6.1      2023-02-06 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  future             1.32.0     2023-03-07 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  future.apply       1.10.0     2022-11-05 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  generics           0.1.3      2022-07-05 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  ggforce            0.4.1      2022-10-04 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  ggplot2          * 3.4.1      2023-02-10 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  ggraph           * 2.1.0      2022-10-09 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  ggrepel            0.9.3      2023-02-03 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  globals            0.16.2     2022-11-21 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  glue               1.6.2      2022-02-24 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  graphlayouts       0.8.4      2022-11-24 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  gridExtra          2.3        2017-09-09 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  gtable             0.3.3      2023-03-21 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  haven              2.5.2      2023-02-28 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  highcharter      * 0.9.4      2022-01-03 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  hms                1.1.3      2023-03-21 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  htmltools          0.5.5      2023-03-23 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  htmlwidgets        1.6.2      2023-03-17 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  httpcode           0.3.0      2020-04-10 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  httpuv             1.6.9      2023-02-14 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  httr               1.4.5      2023-02-24 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  igraph           * 1.4.1      2023-02-24 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  ipred              0.9-14     2023-03-09 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  janeaustenr        1.0.0      2022-08-26 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  janitor          * 2.2.0      2023-02-02 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  jquerylib          0.1.4      2021-04-26 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  jsonlite           1.8.4      2022-12-06 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  knitr              1.42       2023-01-25 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  later              1.3.0      2021-08-18 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  lattice            0.20-45    2021-09-22 [2] CRAN (R 4.2.2)
##  lava               1.7.2.1    2023-02-27 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  lazyeval           0.2.2      2019-03-15 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  leaps              3.1        2020-01-16 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  lifecycle          1.0.3      2022-10-07 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  listenv            0.9.0      2022-12-16 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  lubridate          1.9.2      2023-02-10 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  magrittr           2.0.3      2022-03-30 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  MASS               7.3-58.1   2022-08-03 [2] CRAN (R 4.2.2)
##  Matrix           * 1.5-1      2022-09-13 [2] CRAN (R 4.2.2)
##  memoise            2.0.1      2021-11-26 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  mime               0.12       2021-09-28 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  miniUI             0.1.1.1    2018-05-18 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  modeltools         0.2-23     2020-03-05 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  multcompView       0.1-8      2019-12-19 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  munsell            0.5.0      2018-06-12 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  mvtnorm            1.1-3      2021-10-08 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  NLP              * 0.2-1      2020-10-14 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  nnet               7.3-18     2022-09-28 [2] CRAN (R 4.2.2)
##  openxlsx           4.2.5.2    2023-02-06 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  parallelly         1.35.0     2023-03-23 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  pillar             1.9.0      2023-03-22 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  pipeR            * 0.6.1.3    2016-04-04 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  pkgbuild           1.4.0      2022-11-27 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  pkgconfig          2.0.3      2019-09-22 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  pkgload            1.3.2      2022-11-16 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  plotly             4.10.1     2022-11-07 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  plyr               1.8.8      2022-11-11 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  polyclip           1.10-4     2022-10-20 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  prettyunits        1.1.1      2020-01-24 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  processx           3.8.0      2022-10-26 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  prodlim            2019.11.13 2019-11-17 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  profvis            0.3.7      2020-11-02 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  promises           1.2.0.1    2021-02-11 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  proxy              0.4-27     2022-06-09 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  ps                 1.7.3      2023-03-21 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  pubmedR            0.0.3      2020-07-09 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  purrr            * 1.0.1      2023-01-10 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  qdapRegex          0.7.5      2022-05-02 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  quantmod           0.4.20     2022-04-29 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  R6                 2.5.1      2021-08-19 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  Rcpp               1.0.10     2023-01-22 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  RcppProgress       0.4.2      2020-02-06 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  rcrossref        * 1.2.0      2022-11-11 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  readr              2.1.4      2023-02-10 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  readxl             1.4.2      2023-02-09 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  RecordLinkage    * 0.4-12.4   2022-11-08 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  remotes            2.4.2      2021-11-30 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  rentrez            1.2.3      2020-11-10 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  reshape2           1.4.4      2020-04-09 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  rio              * 0.5.29     2021-11-22 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  rlang              1.1.0      2023-03-14 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  rlist            * 0.4.6.2    2021-09-03 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  rmarkdown          2.21       2023-03-26 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  rpart              4.1.19     2022-10-21 [2] CRAN (R 4.2.2)
##  rscopus            0.6.6      2019-09-17 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  RSQLite          * 2.3.0      2023-02-17 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  rstudioapi         0.14       2022-08-22 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  sass               0.4.5      2023-01-24 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  scales             1.2.1      2022-08-20 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  scatterplot3d      0.3-43     2023-03-14 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  sessioninfo        1.2.2      2021-12-06 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  shiny              1.7.4      2022-12-15 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  slam               0.1-50     2022-01-08 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  snakecase          0.11.0     2019-05-25 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  SnowballC        * 0.7.0      2020-04-01 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  stm              * 1.3.6      2020-09-18 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  stopwords          2.3        2021-10-28 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  stringdist         0.9.10     2022-11-07 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  stringi          * 1.7.12     2023-01-11 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  stringr          * 1.5.0      2022-12-02 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  survival           3.4-0      2022-08-09 [2] CRAN (R 4.2.2)
##  textclean        * 0.9.3      2018-07-23 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  textmineR        * 3.0.5      2021-06-28 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  tibble             3.2.1      2023-03-20 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  tictoc           * 1.1        2022-09-03 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  tidygraph        * 1.2.3      2023-02-01 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  tidyr            * 1.3.0      2023-01-24 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  tidyselect         1.2.0      2022-10-10 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  tidytext         * 0.4.1      2023-01-07 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  timechange         0.2.0      2023-01-11 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  tm               * 0.7-11     2023-02-05 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  tokenizers         0.3.0      2022-12-22 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  topicmodels      * 0.2-14     2023-03-31 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  TTR                0.24.3     2021-12-12 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  tweenr             2.0.2      2022-09-06 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  tzdb               0.3.0      2022-03-28 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  udpipe             0.8.11     2023-01-06 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  urlchecker         1.0.1      2021-11-30 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  usethis            2.1.6      2022-05-25 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  utf8               1.2.3      2023-01-31 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  vctrs              0.6.1      2023-03-22 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  viridis            0.6.2      2021-10-13 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  viridisLite        0.4.1      2022-08-22 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  visNetwork       * 2.1.2      2022-09-29 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  vroom              1.6.1      2023-01-22 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  withr              2.5.0      2022-03-03 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  xfun               0.38       2023-03-24 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  XML                3.99-0.14  2023-03-19 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  xml2               1.3.3      2021-11-30 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  xtable             1.8-4      2019-04-21 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  xts                0.13.0     2023-02-20 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  yaml               2.3.7      2023-01-23 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  zip                2.2.2      2022-10-26 [1] CRAN (R 4.2.2)
##  zoo                1.8-11     2022-09-17 [1] CRAN (R 4.2.2)
## 
##  [1] /home/roney/R/x86_64-pc-linux-gnu-library/4.2
##  [2] /usr/lib/R/library
## 
## ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
renv::status()
## * This project has not yet been initialized.

References

ECK, N. J. VAN; WALTMAN, L. Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. Scientometrics, v. 84, n. 2, p. 523–538, 1 ago. 2010.
R CORE TEAM. R: A Language and Environment for Statistical Computing. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing, 2018.